ทดสอบ javascript ของ WebKit เทียบกับ Firefox
เพิ่ง compile WebKit r41242 เสร็จ แล้วก็เลย build midori อีกรอบเพื่อใช้ WebKit ตัวนี้ โดยที่ WebKit ได้ enable javascript-jit ไว้ด้วย ก็เลยลองทดสอบเทียบกับ Firefox โดยใช้ Sun Spider ดูหน่อย ผลโดยรวม WebKit จะเร็วกว่า ประมาณ 2.85 เท่า โดยที่เร็วกว่าแบบสุดๆ เลยคือ 3bit-bits-in-byte ในส่วนของ bitops
TEST COMPARISON FROM TO DETAILS
=============================================================================
** TOTAL **: 2.85x as fast 20376.8ms +/- 2.8% 7148.2ms +/- 1.3% significant
=============================================================================
3d: 1.89x as fast 2383.6ms +/- 3.3% 1261.8ms +/- 2.7% significant
cube: 1.88x as fast 892.0ms +/- 4.1% 474.2ms +/- 7.1% significant
morph: 1.68x as fast 729.4ms +/- 3.1% 434.4ms +/- 1.2% significant
raytrace: 2.16x as fast 762.2ms +/- 5.4% 353.2ms +/- 1.6% significant
access: 4.34x as fast 2725.6ms +/- 5.3% 628.6ms +/- 6.5% significant
binary-trees: 4.49x as fast 395.4ms +/- 10.8% 88.0ms +/- 7.3% significant
fannkuch: 10.3x as fast 977.4ms +/- 2.7% 94.6ms +/- 7.8% significant
nbody: 2.43x as fast 910.4ms +/- 9.7% 375.4ms +/- 2.6% significant
nsieve: 6.27x as fast 442.4ms +/- 15.9% 70.6ms +/- 49.6% significant
bitops: 7.32x as fast 2054.6ms +/- 3.7% 280.8ms +/- 12.3% significant
3bit-bits-in-byte: 18.7x as fast 377.6ms +/- 10.6% 20.2ms +/- 2.8% significant
bits-in-byte: 11.8x as fast 485.2ms +/- 6.3% 41.2ms +/- 5.0% significant
bitwise-and: 9.57x as fast 543.4ms +/- 2.5% 56.8ms +/- 3.6% significant
nsieve-bits: 3.99x as fast 648.4ms +/- 8.1% 162.6ms +/- 19.4% significant
controlflow: 8.82x as fast 241.8ms +/- 15.1% 27.4ms +/- 2.5% significant
recursive: 8.82x as fast 241.8ms +/- 15.1% 27.4ms +/- 2.5% significant
crypto: 3.30x as fast 1469.0ms +/- 19.1% 444.8ms +/- 14.5% significant
aes: 4.89x as fast 595.2ms +/- 22.5% 121.8ms +/- 3.2% significant
md5: 2.62x as fast 462.4ms +/- 33.3% 176.4ms +/- 34.8% significant
sha1: 2.81x as fast 411.4ms +/- 4.1% 146.6ms +/- 1.9% significant
date: 2.37x as fast 2499.2ms +/- 1.2% 1054.4ms +/- 0.5% significant
format-tofte: 3.48x as fast 1357.2ms +/- 3.4% 390.2ms +/- 1.0% significant
format-xparb: 1.72x as fast 1142.0ms +/- 2.5% 664.2ms +/- 1.3% significant
math: 2.34x as fast 2424.0ms +/- 8.3% 1037.2ms +/- 1.1% significant
cordic: 2.30x as fast 841.2ms +/- 21.7% 365.4ms +/- 2.8% significant
partial-sums: 2.11x as fast 1070.0ms +/- 5.7% 506.6ms +/- 1.2% significant
spectral-norm: 3.10x as fast 512.8ms +/- 2.2% 165.2ms +/- 4.7% significant
regexp: 6.85x as fast 1111.0ms +/- 3.9% 162.2ms +/- 9.1% significant
dna: 6.85x as fast 1111.0ms +/- 3.9% 162.2ms +/- 9.1% significant
string: 2.43x as fast 5468.0ms +/- 3.1% 2251.0ms +/- 1.3% significant
base64: 3.87x as fast 813.2ms +/- 3.5% 210.4ms +/- 5.2% significant
fasta: 3.08x as fast 1273.6ms +/- 13.3% 413.2ms +/- 8.6% significant
tagcloud: 1.47x as fast 977.2ms +/- 2.0% 665.0ms +/- 1.7% significant
unpack-code: 2.82x as fast 1518.4ms +/- 1.6% 538.8ms +/- 1.9% significant
validate-input: 2.09x as fast 885.6ms +/- 3.0% 423.6ms +/- 1.5% significant
0 comment(s) 27/2/2009 13:28
